1 / 5
| Model NO. | CSAS solar system |
| Cycle Life | 1000 Cycles |
| Nominal Capacity | 5kw 3kw 1000W 10kw 10 Kw 6kw 15kw |
| Certification | ISO, CE |
| Mounting Support | Roof or Ground Solar Mount Bracket |
| Solar Inverter | Off Grid Inverter |
| Solar Panel | Monocrystalline Solar Panel |
| Transport Package | Carton/Wooden Box |
| Trademark | CSAS/OEM/ODM |
| HS Code | 8501802000 |
| Production Capacity | 4500 Sets/Month |






| Parts | Specification | SP5KW | SP6KW | SP8KW | SP10KW | SP12KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Panel | 590W Mono Panel | 6 Pieces | 10 Pieces | 12 Pieces | 16 Pieces | 20 Pieces |
| Hybrid Inverter | Single/Three Phase | 1 pcs 5KW | 1 pcs 6KW | 1 pcs 8KW | 1 pcs 10KW | 1 pcs 12KW |
| LiFePO4 Battery | 48V 5/10KWH | 1 Pieces | 2 Pieces | 2 Pieces | 2 Pieces | 2 Pieces |
| Bracket | Ground or Roof | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
Peak Power: 590W, Dimensions: 2094*1038*35 mm, High efficiency monocrystalline technology.
AC 220V/230V, MPPT voltage range 70-450Vdc, maximum PV connection efficiency.
Real-time data logging via Wi-Fi, LAN, or GPRS. App available for PC, IOS, and Android.
Capacity 4.8KWH, includes connection and communication cables, high durability.