1 / 5
| DC side | ECO-H3200KG6-35 |
| Max. Voltage | 1500Vdc |
| Max. Power | 200kW*16 |
| Max. Current | 200A*16 |
| Voltage Range | 1000-1500Vdc |
| AC Side | Rated Power: 3200kW |
| Max. Power | 3520kW |
| Nominal Voltage | 6-35kV optional |
| Rated Frequency | 50Hz/60Hz |
| THD | <1.5% @rated power |
| Power Factor | -1 lagging~1 leading |
| General | Isolation: Dry/oil transformer |
| Max. Efficiency | 98% |
| Ingress Rating | IP54 |
| Operating Temperature | -40°C~60°C |
| Altitude | 4000m (derating above 4000m) |
| Cooling | Smart air cooling |
| Connectivity | RS485/CAN/Ethernet |
| Dimensions (W*D*H) | 6058*2438*2591(mm) |





