1 / 5









| Technical Specifications | |
|---|---|
| Cell Type | LFP280Ah |
| PACK | 46.592kWh/1P52S |
| Battery System | 232.96kWh/1P260S |
| Voltage Range | 728~936Vdc |
| PACK Ingress Rating | IP65 |
| Rated Power | 100kW |
| Max. Power | 110kW |
| THDi | ≤3% |
| System Efficiency | ≥90% |
| Cycle Life | ≥8,000 times |
| Cooling | Active liquid cooling |
| Operating Temperature | -25℃~55℃ |
| Dimensions (W*D*H) | 1,050*1,350*2,400 (mm) |
| Weight | 2,570kg |






