1 / 5



| MODEL | BST-15.0HV | BST-20.0HV | BST-25.0HV | BST-30.0HV |
|---|---|---|---|---|
| Battery Type | LiFeP04(LFP) | |||
| Nominal Voltage(V) | 153.6V | 204.8V | 256.0V | 307.2V |
| Nominal Capacity(KWH) | 16.28KWH | 21.7KWH | 27.13KWH | 32.56KWH |
| Usable Capacity (KWH) | 14.65KWH | 19.53KWH | 24.41 KWH | 29.30KWH |
| Weight (kg) | 170 | 215 | 260 | 305 |
| Communication | CAN/RS-485/RS-232 | |||
| Product Warranty | 5 Years | |||
| Performance Warranty | 10 Years | |||




