1 / 4
| Model | BOX-A515 |
| System Parameters | |
| AC Rated Power(kW) | 50 |
| Battery Capacity(kWh) | 54 |
| AC Voltage | 3P/400V |
| Rated Grid Frequency(Hz) | 50/60 |
| Voltage Range | 728~910VDC |
| IP Level | IP65 (Outdoor) |
| Warranty | Battery: 5 years or 6,000 cycles; Electrical Components and structure: 10 years |
| Inverter Parameter | |
| Rated Power | 30kVA/30kW |
| Frequency(Hz) | 50/60 |
| Nominal Voltage(VAC) | 230/400 |
| Max. Efficiency | 98.5% |
| Max. PV Voltage(V) | 1000 |
| PV Array MPPT Voltage Range(VDC) | 150~850 |
| Max. Solar Input Current(A) | 40 |
| Max. Short Current(A) | 60 |
| Dimension (W*L*H)/Approximate Weight | 640*830*1900mm / 750Kg |
| Battery Parameter | |
| Battery Type | LiFePO4 |
| Nominal Voltage(V) | 51.2 |
| Nominal Capacity(Wh) | 5427 |
| Voltage Range(V) | (44.8~57.6)*7 |
| Max. Charge/Discharge Current(A) | 100 |
| Communication | RS485/CAN |
| Weight(Kg) | 860 |
| Cycle Life | 8000 (@ 25℃) |
| Max. Operation Altitude(m) | 4000 |
| Working Temperature Range (℃) | Standard Operating Range |
| Certification | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |